
会社沿革
会社沿革
稲津鉄工所 - 創業期 -(1925-1942)
1925 | 4月 | 岐阜県土岐郡稲津村にて工藤春三が稲津鉄工所を創業 地場産業の窯業機械製作を主業とする | ![]() | |
1939 | 8月 | 中島圭三(後の瑞浪商工会議所会頭)とともに航空機部品の製作を始める | ![]() 創業者 工藤春三 | |
1942 | 12月 | 岐阜県土岐郡土岐町に移転し、中島の中と工藤の工を取り、中工精機合資会社を設立 | ![]() 工藤春三の覚書 | |
各務原陸軍航空廠の協力工場として航空機部品を製作する(当時工員300名) | ![]() 工藤春三の覚書 |
-確立期 -(1943-1970)
1943 | 2月 | 中工精機株式会社に組織変更 | ![]() 組立中の大型ボールミル | |
1949 | 8月 | 終戦により主業である窯業機械製作に専念する この頃より、日本特殊陶業株式会社と技術提携し、協力工場として連携をはかり、窯業一般化学用諸機械の新製品開発の研究に努める | ![]() 製造過程のコニカルチューブミル | |
1954 | 中部地区窯業関係企業と直接取引を開始 同時に全国の粉体取り扱い企業から直接依頼が舞い込むようになる | ![]() 中工式シックナー | ||
1965 | 近代窯業機械展を瑞浪市へ誘及び出展する | ![]() 近代窯業展 | ||
1968 | 社内での粉砕試験を充実させ実験データを蓄積し、受注が増加 | ![]() ボールミルの天然珪石ライニング |
– 躍進期 – (1970-1991)
1970 | 7月 | 新事務所を設け工場を増設 | ![]() 納品先で稼働する大型ボールミル | |
1973 | 11月 | 工藤春三がフィルタープレスで特許を取得 | ![]() 納品先の工場に並ぶボールミル(奥)とフィルタープレス(手前) | |
1974 | 製品の標準化を図るため、部品の統一化を実施 | |||
1979 | 4月 | 組立工場を増設 | ![]() ボールミルの大型受注 | |
1980 | アルミナやジルコンといったファインセラミックスの原料を粉砕する機械が主力になる 工藤春三が内閣総理大臣賞を受賞 |
– 発展期 -(1992-2025)
1994 | 設計手法をドラフターからCADに変更 | ![]() CADCAM導入時のデスク(1994年) | ||
1997 | 12月 | JICAから多数の方が視察に来社 | ||
1999 | 3月 | 新本社・工場の竣工 | ![]() 新本社・工場の地鎮祭 ![]() 新本社・工場の竣工式 | |
2000 | 国際粉体工業展名古屋2000に出展。以後、継続して出展 | ![]() 粉体工業展名古屋2000での当社ブース | ||
2003 | 1月 | ISO 9001の認証を取得 | ||
2005 | 1月 | 門型マシニングセンタを導入 | ||
2006 | 8月 | D棟を増設(300m2) | ||
2007 | 10月 | 改善提案制度を導入 | ||
2008 | 1月 | 門型マシニングセンタを導入 | ||
2010 | 9月 | エコアクション21の認証を取得 | ||
2011 | 8月 | テーブル形CNC横中ぐりフライス盤を導入 | ||
8月 | 海外展示会に初参加 中国国際工業博覧会、China International Industry Fair 2011に出展 | |||
2012 | グローバル産業人材育成事業に参入 | ![]() インドネシアでの据付工事 | ||
2016 | 8月 | 日本粉体工業技術協会(APPIE)に入会 | ![]() 日本粉体工業協会(APPIE)への入会 | |
12月 | OM製ターニング&ドリルの導入 | |||
2017 | 6月 | サラメシを開始 こもれびガーデンを設置 | ||
2018 | 1月 | こもれびガーデンが瑞浪商工会議所の快適空間賞を受賞 | ||
6月 | 県立多治見工業高校へ長机10点を寄贈 | |||
2019 | 4月 | ダイヘン社と共同開発したオリジナルの溶接ロボットを導入 | ||
5月 | ライザップにトレーナー派遣を依頼し、運動研修を実施 | |||
12月 | ライザップ主催第1回「WELLBEING AWARD (ウェルビーイングアワード) 」のノミネート企業に選出 | ![]() ライザップ主催のウェルビーイングアワードのノミネート企業に選定 | ||
2020 | 2月 | 岐阜県の「清流の国ぎふ健康経営優良企業2020」に選出 | ||
3月 | コロナ禍を受け、子連れ出勤を認め、社員の子息を社内で預かる取り組みを開始 | |||
9月 | 当社敷地内に献血バスを招き東濃地域の事業所で初となる献血を実施 以後、継続して実施 | |||
10月 | 岐阜県による健康増進事業で「手軽にできる運動実践講座」を自社で開催 | |||
2023 | 8月 | 名古屋中小企業投資育成より2,340万円の投資を受ける 資本金を50,000,000円に増資 | ![]() 当社の上空写真 | |
9月 | 岐阜県主催「献血感謝の集い」の献血推進功労者受賞 | |||
2024 | 5月 | 2024年版「中小企業白書」に掲載 | ![]() POXTEX2024(第25回国際粉体工業展東京)への出展 | |
7月 | 上海(中国)の上海世博展覧会にてIPB2024に出展 | |||
8月 | 試験機を取り揃え、試験室として本格稼働 | ![]() 試験機を取り揃えた粉砕試験室 | ||
2025 | 1月 | 中工精機創業100周年記念行事1 今井屋旅館にて、中工精機OBもご招待して祝賀会を開催 | ![]() 今井屋旅館にて100周年祝賀会 | |
4月 | 中工精機創業100周年記念行事2 長島温泉のホテル花水木にて、社員さんご家族も招待して祝賀会を開催 | ![]() 長島温泉ホテル花水木にて100周年祝賀会 |
認証・登録・社外表彰等
2003年11月 ISO 9001:2000 認証取得
品質マネージメントシステムの構築と運用。
データ記録保存等により品質管理、後々の修理メンテナンス等の充実に取り組んでいます。

2012年3月 商標権取得
第7類 ボールミル等で取得。

海外導入実績
アジア
中国 / 韓国 / 台湾 / タイ / マレーシア / ベトナム / フィリピン / ミャンマー / バングラデッシュ / スリランカ / インドネシア
欧州
イギリス / ドイツ
中近東
イラン / サウジアラビア / エジプト
オセアニア
オーストラリア / ニュージーランド
東欧
ロシア
南米
メキシコ
取引先一覧

















